各種金利情報
預金金利
預金金利につきましては、こちらからご確認ください。
住宅ローン金利
令和8年4月の住宅ローン金利
(令和8年4月1日現在)
〇 しんきんマイホームローン・住まいるいちばんネクストⅤ(保証料別)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 固定金利 | 3年 | 3.200% | 1.200% |
| 5年 | 3.400% | 1.400% | |
| 10年 | 3.650% | 1.650% | |
| 変動金利 | 3.575% | 0.750% | |
〇 すしん無担保住宅ローン(保証料込)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 固定金利 | 3年 | 3.900% | 1.900% |
| 5年 | 4.100% | 2.100% | |
| 10年 | 4.350% | 2.350% | |
| 変動金利 | 4.275% | - | |
※プライムプランに該当する場合は当初優遇金利よりさらに0.10%引下げいたします。
〇 すしん住宅サポートローン(保証料込)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 固定金利 | 3年 | 3.680% | 1.680% |
| 5年 | 3.880% | 1.880% | |
| 10年 | 4.130% | 2.130% | |
〇 すしん住宅サポートローン ワイド(保証料込)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 変動金利 | 4.725% | 4.150% | |









