各種金利情報
預金金利
預金金利につきましては、こちらからご確認ください。
住宅ローン金利
令和7年4月の住宅ローン金利
(令和7年4月1日現在)
〇 しんきんマイホームローン・住まいるいちばんネクストⅤ(保証料別)
店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
---|---|---|---|
固定金利 | 3年 | 3.200% | 1.200% |
5年 | 3.300% | 1.300% | |
10年 | 3.650% | 1.650% | |
変動金利 | 3.325% | 0.750% |
〇 すしん無担保住宅ローン(保証料込)
店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
---|---|---|---|
固定金利 | 3年 | 3.900% | 1.900% |
5年 | 4.000% | 2.000% | |
10年 | 4.350% | 2.350% | |
変動金利 | 4.025% | - |
※プライムプランに該当する場合は当初優遇金利よりさらに0.10%引下げいたします。
〇 らくらく無担保住宅借換ローン(保証料込)
店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
---|---|---|---|
固定金利 | 3年 | 4.200% | 2.550% |
5年 | 4.300% | 2.650% | |
10年 | 4.650% | 3.000% | |
変動金利 | 4.325% | - |
〇 すしん住宅サポートローン(保証料込)
店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
---|---|---|---|
固定金利 | 3年 | 3.680% | 1.680% |
5年 | 3.780% | 1.780% | |
10年 | 4.130% | 2.130% |
〇 すしん住宅サポートローン ワイド(保証料込)
店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
---|---|---|---|
変動金利 | 4.475% | 3.900% |