各種金利情報
預金金利
預金金利につきましては、こちらからご確認ください。
住宅ローン金利
令和8年11月の住宅ローン金利
(令和8年11月2日現在)
〇 しんきんマイホームローン・住まいるいちばんネクストⅤ・セゾン住宅ローン(保証料込)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 固定金利 | 3年 | 3.850% | 1.600% |
| 5年 | 4.050% | 1.900% | |
| 10年 | 4.300% | 2.300% | |
| 変動金利 | 4.075% | 1.000% | |
〇 すしん無担保住宅ローン(保証料込)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 固定金利 | 3年 | 4.550% | 2.300% |
| 5年 | 4.750% | 2.600% | |
| 10年 | 5.000% | 3.000% | |
| 変動金利 | 4.775% | - | |
※プライムプランに該当する場合は当初優遇金利よりさらに0.10%引下げいたします。
〇 すしん住宅サポートローン(保証料込)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 固定金利 | 3年 | 4.330% | 2.080% |
| 5年 | 4.530% | 2.380% | |
| 10年 | 4.780% | 2.780% | |
〇 すしん住宅サポートローン ワイド(保証料込)
| 店頭表示金利 | 当初優遇金利 | ||
|---|---|---|---|
| 変動金利 | 5.225% | 4.650% | |









