- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金(消費税込)
業務種類 | 請求方法等 | 当金庫あて | 他行庫あて |
---|---|---|---|
発生記録請求(債務者請求方式) | ― | 330円 | 660円 |
発生記録請求(債権者請求方式) | ― | ||
譲渡記録 | ― | 165円 | 330円 |
分割(譲渡)記録 | ― | 330円 | 660円 |
開示 | 通常開示(オンライン) | 無料 | 無料 |
通常開示(書面) | 330円 | 330円 | |
特例開示(書面) | 3,300円 | 3,300円 | |
残高の開示(都度発行方式) | 4,400円 | 4,400円 | |
残高の開示(定例発行方式) | 2,200円 | 2,200円 | |
単独保証記録 | ― | 330円 | 330円 |
変更記録 | オンライン | 330円 | 330円 |
書面 | 2,200円 | 2,200円 | |
支払等記録(口座間送金決済以外) | ― | 330円 | 330円 |
訂正・回復(支払不能通知の訂正除く) (利用者からの依頼に基づくものに限る) |
オンライン | 330円 | 330円 |
書面 | 2,200円 | 2,200円 | |
支払不能情報照会 | 利用者からの照会 | 3,300円 | 3,300円 |
口座間送金決済委託手数料 (電子記録債権受取手数料) |
― | 無料 | 無料 |
口座間送金決済の中止 | 当金庫あて | 660円 | 660円 |
他行庫あて | |||
窓口代行手数料 (ただし、割引手形受付の場合は無料。) |
― | 1,100円 | 1,100円 |